STATISTIK NON PARAMETRIC | ||||
| A. Uji Satu Sampel | ||||
1.uji binomial | ||||
a.FILE > NEW > DATA. | ||||
| b.ANALYZE > NON PARAMETRIC TESTS > BINOMIAL | ||||
| c.klik “variable hasil” dan tanda “>”. | ||||
| d.pilih CUT POINT dan ketik “0” | ||||
| e.ketik “0,5” agar hasilnya seimbang | ||||
| f.tekan “OK” untuk mengakhiri pengisian prosedur analisis | ||||
| 2.uji Runs (Runs Test) | ||||
| a.FILE > NEW > DATA | ||||
| b.ANALYZE > NON PARAMETRIC TESTS > RUNS | ||||
| c.klik “variable gender” dan tanda “>” | ||||
| d.untuk kolom CUT POINT, pilih CUSTOM dan ketik “2” | ||||
| e.tekan “OK” untuk mengakhiri pengisian prosedur analisis | ||||
| 3.uji Kolmogorov-Smimov | ||||
| a.FILE > NEW > DATA | ||||
| b.ANALYZE > NON PARAMETRIC TESTS > 1 SAMPLE K-S | ||||
| c.klik “variable berat” dan tanda “>” | ||||
| d.klik “ normal” | ||||
| e.tekan “OK” untuk mengakhiri pengisian prosedur analisis | ||||
| B.Uji Chi-square | ||||
| a.ANALYZE > NON PARAMETRIC TESTS | ||||
| b.pilih “chi-square” | ||||
| c.Pengisian : | ||||
| *)test variable list atau variable yang akan diuji. Oleh karena disini hanya akan diuji 1 variable, maka klik “variable rasa”, kemudian klik tanda “>”, maka variable berat akan berpindah ke test variable list | ||||
| *)untuk kolom Expected range, karena akan dihitung dari data kasus, maka pilih Get From Data | ||||
| *)untuk kolom Expected Value, karena distribusinya adalah uniform, maka pilih All Categorius Equal | ||||
| C. Uji Data Dua Sampel Berhubungan (Dependen) | ||||
| 1.uji peringkat-bertanda Wilcoxon | ||||
| a.FILE > NEW > DATA | ||||
| b.STATISTICS > NON PARAMETRIC TESTS | ||||
| c.pilih “RUNS” | ||||
| d.klik “variable gender” dan tanda “>” | ||||
| e.pilih CUSTOM dan ketik “2” | ||||
| f.tekan “OK” untuk mengakhiri pengisian prosedur analisis | ||||
| 2.uji tanda (Signs) | ||||
| a.FILE > NEW > DATA | ||||
| b.ANALYZE > NON PARAMETRIC TESTS | ||||
| c.pilih “TWO RELATED SAMPLES” | ||||
d.klik “ variable sendiri” dan tanda “>”, maka terlihat pada Custom Selection terdapat kata “sendiri”. Hal ini menunjukkan variable “sendiri” menjadi variable pertama. | ||||
e.Untuk variable kelompok, klik “variable kelompok” dan tanda “>”, maka terlihat pada kolom Current Selection pada bagian variable 2, terdapat kata “kelompok”. Hal ini menunjukkan variable “kelompok”menjadi variable kedua. | ||||
f.perhatikan adanya tanda “kelompok-sendiri” pada kotak test pair(S) list. Hal ini menunjukkan uji 2 sampel berhubungan dapat dilakukan | ||||
| g.klik pilihan “Sign’ | ||||
| h.tekan “OK” untuk mengakhiri pengisian prosedur analisis | ||||
| 3.uji McNemar | ||||
| a.FILE > NEW > DATA | ||||
| b.STATISTICS > NON PARAMETRIC TESTS | ||||
c.klik “variable sebelum” dan tanda “>”, maka variable yg pertama adalah variable “sebelum”. | ||||
d.klik “variable sesudah” dan tanda “>”, maka variable yg kedua adalah variable “sesudah”. | ||||
| e.tekan “OK” untuk mengakhiri pengisian prosedur analisis | ||||
| D.Uji Data Dua Sampel Tidak Berhubungan (Independen) | ||||
| 1.uji Mann-Whitney | ||||
| a.FILE > NEW > DATA | ||||
| b.ANALYZE > NON PARAMETRIC TESTS | ||||
| c.pilih “2 INDEPENDENT SAMPLE”. | ||||
| d.klik “ variable sales”, maka hasilnya akan berpindah ke test variable list | ||||
| e.klik “variable kelompok”, maka hasilnya akan berpindah ke grouping variable | ||||
| f.tekan “OK” untuk mengakhiri pengisian prosedur analisis | ||||
| 2.uji Wald-Wolfowitz | ||||
Langkah-langkah pengisian prosedur analisisnya sama dengan uji Mann-Whitney. | ||||
| E.Uji Data Tiga Sampel atau lebih Berhubungan (Dependen) | ||||
| 1.uji Friedman | ||||
| 2.uji keselarasan (konkordansi) Kendall | ||||
Digunakan untuk mengetahui sejauh mana dua himpunan peringkat-peringkat dan n individu selaras atau tidak. | ||||
| 3.uji Cochran | ||||
Digunakan untuk menguji tiga sample atau lebih dengan catatan reaksi (hasil) terhadap suatu perlakuan hanya dinyatakan dalam dua nilai yaitu 0 dan 1. Oleh karena itu, uji Cochran dilakukan pada penelitian untuk uji sample yang mempunyai data berskala nominal ( kategori) . | ||||
| F.Uji Data Tiga sample atau lebih Tidak Berhubungan (Independen) | ||||
| 1.uji Kruskal Walls | ||||
| 2.uji Median | ||||
digunakan sebagai pelengkap uji Kruskal Walls. Di dalam uji median, yang ingin diuji adalah apakah beberapa populasi mempunyai median (titik tengah) yang sama. | ||||
Kamis, 11 Maret 2010
TUGAS KELOMPOK:APLIKASI KOMPUTER DALAM PSIKOLOGI
Selasa, 02 Maret 2010
Tugas Aplikasi Komputer dalam Psikologi
| 01. | Langkah-langkah membuka windows s/d membuat folder : | ||
| a. | Tekan tombol power. | ||
| Log in dan masukkan password. | |||
| b. | Ada tiga cara membuat folder: | ||
| 1. | Tekan bagian kanan mouse dan pilih menu NEW>FOLDER. | ||
| 2. | Buka Windows Explorer. | ||
| Pilih drive yang akan menjadi tempat untuk membuat folder (C, D, atau E ). | |||
| Pilih FILE> NEW > FOLDER. | |||
| 3. | START > ALL PROGRAMS > ACCESSORIES > COMMAND PROMPT | ||
| Hingga tampil jendela atau area Command Prompt. | |||
| Kemudian tentukan drive dimana ingin membuat folder | |||
| Kemudian tekan “ENTER” | |||
| Kemudian ketik “mkdir” (SPASI) nama folder | |||
| Maka folder baru telah aktif | |||
| 02. | Langkah-langkah membuka aplikasi Ms.Word | ||
| Klik (START)>(ALL PROGRAMS)>(MICROSOFT OFFICE)>(MICROSOFT OFFICE WORD) | |||
| 03. | Langkah-langkah membuka Ms.Excel | ||
| Klik (START)>(ALL PROGRAMS)>(MICROSOFT OFFICE)>(MICROSOFT OFFICE EXCEL) | |||
| 04. | Langkah-langkah menginstall SPSS 10 s/d 17 | ||
| Pilih “single user license (I purchased a single copy of the product). | |||
| Klik (NEXT). | |||
| Pilih “I accept the terms in the license agreement” > (NEXT) > (NEXT). | |||
| Masukkan “user name” dan “organization”. | |||
| Klik (NEXT). | |||
| Pilih “install help in current language”. | |||
| Klik <NEXT> . | |||
| Pilih penginstallan SPSS 17.0 dilakukan di folder D, C, atau E. | |||
| Klik (NEXT). | |||
| Klik (INSTALL). | |||
| Pilih “ enable a temporary trial period “ . | |||
| Klik (NEXT). | |||
| Klik (FINISH). | |||
| 05. | Langkah-langkah membuka SPSS s/d membuka editor | ||
| Klik (START) > (ALL PROGRAMS). >(SPSS Inc.) > (STATISTICS 17.0) > (SPSS STATISTICS 17.0) >(TYPE IN DATA) > (OK) | |||
Langganan:
Komentar (Atom)
